高校名をクリックすると学校紹介のページにジャンプします。
| 偏差値 | 高校名 | 科 | 合格基準点 | 備考 | 
| 67 | 福岡高校 | 普通 | 242.点↑/300点 | |
| 61 | 香住丘高校 | 英語 | 226点↑/330点 | 英語1.5倍 | 
| 香住丘高校 | 数理コミ | 257点/360点 | 数学•理科1.5倍 | |
| 59↓ | 香住丘高校 | 普通 | 200点↑/300点 | |
| 新宮高校 | 理数 | 250.5点↑/330点 | 数学•理科1.5倍 | |
| 57↓ | 新宮高校 | 普通 | 189点↑/300点 | |
| 56↓ | 宗像高校 | 普通 | 184点↑/300点 | |
| 54 | 香椎高校 | 普通 | 173点↑/300点 | |
| 49 | 光陵高校 | 普通 | 147点↑/300点 | |
| 47 | 玄界高校 | 国際文化 | 145.5点↑/330点 | 英語1.5倍 | 
| 45↓ | 須恵高校 | 普通 | 125↑点/300点 | |
| 42 | 玄界高校 | 普通 | 109点↑/330点 | 
春模試からの点数の変化を↑↓で表しています。
平均点151.4点(6月模試140.2点)



