高校名をクリックすると学校紹介のページにジャンプします。
偏差値 | 高校名 | 科 | 合格基準点 | 備考 |
67 | 福岡高校 | 普通 | 233点↑/300点 | |
61 | 香住丘高校 | 英語 | 218点↑/330点 | 英語1.5倍 |
香住丘高校 | 数理コミ | 239点/360点 | 数学•理科1.5倍 | |
60 | 香住丘高校 | 普通 | 195点↑/300点 | |
新宮高校 | 理数 | 232.5点↓/330点 | 数学•理科1.5倍 | |
58 | 新宮高校 | 普通 | 184点↑/300点 | |
57↓ | 宗像高校 | 普通 | 179点↓/300点 | |
54 | 香椎高校 | 普通 | 162点/300点 | |
49 | 光陵高校 | 普通 | 135点↓/300点 | |
47 | 玄界高校 | 国際文化 | 135点↓/330点 | 英語1.5倍 |
46 | 須恵高校 | 普通 | 119↓点/300点 | |
42 | 玄界高校 | 普通 | 97点↓/330点 |
参考値として考えてください。
春模試からの点数の変化を↑↓で表しています。
平均点140.2点(春模試141.3点)