福岡県-高校ボーダーライン | 県立高校(300点満点) |
---|---|
高校名[学科] | ボーダー |
修猷館高等学校[普通] | 265 |
筑紫丘高等学校[理数] | 260 |
明善高等学校[理数] | 260 |
福岡高等学校[普通] | 260 |
明善高等学校[普通] | 255 |
明善高等学校[総合文化] | 255 |
東筑高等学校[普通] | 255 |
筑紫丘高等学校[普通] | 250 |
城南高等学校[理数] | 250 |
春日高等学校[普通] | 250 |
小倉高等学校[普通] | 245 |
嘉穂高等学校[理数] | 245 |
城南高等学校[普通] | 240 |
八幡高等学校[理数] | 235 |
香住丘高等学校[数理] | 235 |
鞍手高等学校[理数] | 235 |
香住丘高等学校[英語] | 230 |
筑紫高等学校[普通] | 225 |
京都高等学校[普通] | 225 |
香住丘高等学校[普通] | 220 |
新宮高等学校[理数] | 220 |
戸畑高等学校[普通] | 220 |
伝習館高等学校[普通] | 220 |
福岡中央高等学校[普通] | 220 |
久留米高等学校[英語] | 215 |
久留米高等学校[普通] | 215 |
宗像高等学校[普通] | 215 |
八幡高等学校[普通] | 210 |
新宮高等学校[普通] | 210 |
筑紫中央高等学校[普通] | 205 |
三池高等学校[普通] | 205 |
久留米商業高校[経営科学] | 205 |
小倉西高等学校[普通] | 200 |
北筑高等学校[英語] | 200 |
北筑高等学校[普通] | 200 |
鞍手高等学校[普通] | 200 |
福翔高等学校[総合] | 200 |
八幡南高等学校[普通] | 195 |
朝倉高等学校[普通] | 195 |
福岡西陵高等学校[普通] | 195 |
鞍手高等学校[人間文化] | 190 |
門司学園高等学校[普通] | 190 |
香椎高等学校[普通] | 185 |
田川高等学校[普通] | 185 |
古賀竟成館高校[特進] | 185 |
嘉穂高等学校[普通] | 180 |
小倉東高等学校[普通] | 180 |
育徳館高等学校[普通] | 180 |
山門高等学校[理数] | 180 |
久留米商業高校[経営/特進] | 180 |
小倉南高等学校[普通] | 175 |
小倉工業高等学校[機械] | 175 |
小倉工業高等学校[電子機械] | 175 |
小倉工業高等学校[電気] | 175 |
小倉工業高等学校[電子] | 175 |
小倉工業高等学校[工業化学] | 175 |
福岡工業高等学校[情報工学] | 175 |
福岡工業高等学校[電子工学] | 175 |
山門高等学校[普通] | 175 |
八女工業高等学校[電子機械] | 175 |
八女工業高等学校[自動車] | 175 |
八女工業高等学校[電気] | 175 |
八女工業高等学校[情報技術] | 175 |
八女工業高等学校[工業化学] | 175 |
八女工業高等学校[土木] | 175 |
筑前高等学校[普通] | 170 |
福岡工業高等学校[機械工学] | 170 |
福岡工業高等学校[電気工学] | 170 |
北九州市立高等学校[普通] | 170 |
北九州市立高等学校[情報ビジネス] | 170 |
嘉穂高等学校[武道・日本文化] | 165 |
中間高等学校[普通] | 165 |
小倉商業高等学校[総合ビジネス] | 165 |
小倉商業高等学校[国際ビジネス] | 165 |
小倉商業高等学校[国際ビジネス/専門進学] | 165 |
小倉商業高等学校[ビジネス情報] | 165 |
小倉商業高等学校[会計ビジネス] | 165 |
香椎工業高等学校[電気] | 165 |
香椎工業高等学校[電子機械] | 165 |
福岡工業高等学校[機械工学/工業進学] | 165 |
光陵高等学校[普通] | 160 |
宇美商業高等学校[総合ビジネス] | 160 |
宇美商業高等学校[ビジネス情報] | 160 |
香椎工業高等学校[情報技術] | 160 |
福岡工業高等学校[建築] | 160 |
福岡工業高等学校[都市工学] | 160 |
福島高等学校[総合デザイン] | 160 |
朝倉東高等学校[普通] | 160 |
朝倉東高等学校[総合ビジネス] | 160 |
朝倉東高等学校[ビジネス情報] | 160 |
東鷹高等学校[普通] | 160 |
嘉穂東高等学校[普通] | 160 |
折尾高等学校[総合ビジネス] | 155 |
折尾高等学校[ビジネス情報] | 155 |
香椎工業高等学校[工業化学] | 155 |
香椎工業高等学校[機械] | 155 |
大川樟風高等学校[文理] | 155 |
嘉穂東高等学校[英語] | 155 |
香椎高等学校[ファッション] | 150 |
武蔵台高等学校[普通] | 150 |
小郡高等学校[普通] | 150 |
八女高等学校[普通] | 150 |
苅田工業高等学校[電気] | 150 |
苅田工業高等学校[機械] | 150 |
苅田工業高等学校[情報技術] | 150 |
八幡工業高等学校[機械] | 150 |
八幡工業高等学校[電子機械] | 150 |
八幡工業高等学校[材料技術] | 150 |
八幡工業高等学校[電気] | 150 |
八幡工業高等学校[土木] | 150 |
折尾高等学校[生活デザイン] | 150 |
大川樟風高等学校[普通] | 150 |
大牟田北高等学校[普通] | 150 |
ありあけ新世高等学校[総合] | 150 |
福島高等学校[普通] | 150 |
博多工業高等学校[機械] | 150 |
博多工業高等学校[自動車工学] | 150 |
博多工業高等学校[インテリア] | 150 |
博多工業高等学校[建築] | 150 |
博多工業高等学校[画像工学] | 150 |
博多工業高等学校[電子情報] | 150 |
古賀竟成館高校[ベーシックデザイン] | 150 |
柏陵高等学校[環境科学] | 145 |
青豊高等学校[総合] | 145 |
福岡工業高等学校[環境化学] | 145 |
福岡工業高等学校[染織デザイン] | 145 |
東鷹高等学校[総合生活] | 145 |
古賀竟成館高校[進学] | 145 |
柏陵高等学校 [普通] | 140 |
北九州高等学校 [普通] | 140 |
八幡中央高等学校 [普通] | 140 |
福岡講倫館高等学校 [総合] | 140 |
行橋高等学校[総合ビジネス] | 140 |
戸畑工業高等学校[機械] | 140 |
戸畑工業高等学校[電気] | 140 |
戸畑工業高等学校[情報技術] | 140 |
戸畑工業高等学校[建築] | 140 |
若松商業高等学校[総合ビジネス] | 140 |
若松商業高等学校[ビジネス情報] | 140 |
大川樟風高等学校[住環境システム] | 140 |
三池工業高等学校[電子機械] | 140 |
三池工業高等学校[電気] | 140 |
三池工業高等学校[情報電子] | 140 |
三池工業高等学校[工業化学] | 140 |
三池工業高等学校[土木] | 140 |
福島高等学校[生活デザイン] | 140 |
浮羽究真館高等学校[普通] | 140 |
築上西高等学校[普通] | 135 |
門司大翔館高等学校[普通] | 135 |
福岡女子高等学校[保育福祉] | 135 |
南筑高等学校 [普通] | 135 |
古賀竟成館高校[総合] | 135 |
三井中央高校[総合/アドバンス] | 135 |
北九州高等学校 [体育] | 130 |
八幡中央高等学校 [芸術] | 130 |
三井高等学校[普通] | 130 |
三井高等学校[福祉] | 130 |
西田川高等学校[普通] | 130 |
直方高等学校[普通] | 130 |
福岡女子高等学校[生活情報] | 130 |
福岡女子高等学校[食物調理] | 130 |
福岡女子高等学校[服飾デザイン] | 130 |
福岡女子高等学校[国際教養] | 130 |
行橋高等学校[農業技術] | 125 |
行橋高等学校[環境緑地] | 125 |
行橋高等学校[生活デザイン] | 125 |
若松高等学校[普通] | 125 |
三井高等学校[スポーツ] | 125 |
三潴高等学校[普通] | 125 |
浮羽工業高等学校[建築] | 125 |
浮羽工業高等学校[環境デザイン] | 125 |
浮羽工業高等学校[材料技術] | 125 |
浮羽工業高等学校[電気] | 125 |
浮羽工業高等学校[機械] | 125 |
田川科学技術高等学校[ビジネス科学] | 125 |
稲築志耕館高等学校[総合] | 125 |
嘉穂総合高等学校[普通] | 125 |
筑豊高等学校[総合ビジネス] | 125 |
筑豊高等学校[ビジネス情報] | 125 |
筑豊高等学校[生活デザイン] | 125 |
福岡女子高等学校[普通] | 125 |
玄界高等学校[普通] | 120 |
須恵高等学校 [普通] | 120 |
糸島高等学校 [普通] | 120 |
遠賀高等学校[情報ビジネス] | 120 |
遠賀高等学校[生活創造] | 120 |
遠賀高等学校[環境共生] | 120 |
遠賀高等学校[農業食品] | 120 |
久留米筑水高等学校[生物工学] | 120 |
久留米筑水高等学校[食品流通] | 120 |
久留米筑水高等学校[環境緑地] | 120 |
久留米筑水高等学校[社会福祉] | 120 |
久留米筑水高等学校[食物調理] | 120 |
三潴高等学校[スポーツ] | 120 |
田川科学技術高等学校[工業/機械・電気] | 120 |
田川科学技術高等学校[工業/建築・土木] | 120 |
田川科学技術高等学校[ビジネス科学] | 120 |
嘉穂総合高等学校[農業食品] | 120 |
嘉穂総合高等学校[工業] | 120 |
嘉穂総合高等学校[情報] | 120 |
三井中央高校[総合/マスター] | 120 |
玄界高等学校[国際文化] | 115 |
直方高等学校[スポーツ] | 115 |
太宰府高等学校 [普通] | 110 |
玄洋高等学校 [普通] | 110 |
早良高等学校 [普通] | 110 |
福岡魁誠高等学校 [総合] | 110 |
福岡農業高等学校[都市園芸] | 110 |
福岡農業高等学校[生活デザイン] | 110 |
八女農業高等学校[生産技術] | 110 |
八女農業高等学校[システム園芸] | 110 |
八女農業高等学校[生物利用] | 110 |
八女農業高等学校[生活科学] | 110 |
朝倉光陽高等学校[普通] | 110 |
鞍手竜徳高等学校[総合] | 110 |
太宰府高等学校 [芸術] | 105 |
水産高等学校[海洋] | 105 |
水産高等学校[食品流通] | 105 |
水産高等学校[アクアライフ] | 105 |
福岡農業高等学校[環境活用] | 105 |
福岡農業高等学校[食品科学] | 105 |
糸島農業高等学校[農業技術] | 105 |
糸島農業高等学校[農業経済] | 105 |
糸島農業高等学校[食品科学] | 105 |
糸島農業高等学校[生活科学] | 105 |
早良高等学校 [スポーツ] | 100 |
朝倉光陽高等学校[食農科学] | 100 |
合格確率80%以上の目安です。あくまでも目安です。
2022年度末のデータです。
太字は第4学区の高校